Catalogue
France
Château Angélus - Bordeaux
| Products | Cert. | Vintage | Type | Listing & Status | Format | CSPC | Price | |
| Carillon du Château Angélus Château Angélus | 2017 | Red | P.O., Avail. | 3 x 750 | +941087 | 219.23 CAD $219.23 |
Château La Fleur de Boüard - Bordeaux
| Products | Cert. | Vintage | Type | Listing & Status | Format | CSPC | Price | |
| Château La Fleur de Bouard Château La Fleur de Boüard | 2018 | Red | P.O., Avail. | 3 x 750 | +143130 | 65.86 CAD $65.86 |
Compagnie Médocaine des Grand Crus - Bordeaux
| Products | Cert. | Vintage | Type | Listing & Status | Format | CSPC | Price | |
| Château Latour-Martillac, Grapecap 1884 Compagnie Médocaine des Grand Crus | 2021 | White | P.O., Avail. | 1 x 750 | +806471 | 377.24 CAD $377.24 | ||
| Château Haut Bailly, Haut Bailly II Compagnie Médocaine des Grand Crus | 2019 | Red | P.O., Avail. | 6 x 750 | +223379 | 73.12 CAD $73.12 | ||
| Frank Phelan, Saint-Estèphe Compagnie Médocaine des Grand Crus | 2020 | Red | P.O., Avail. | 6 x 750 | +265214 | 50.95 CAD $50.95 |
Domaine Faiveley - Burgundy
| Products | Cert. | Vintage | Type | Listing & Status | Format | CSPC | Price | |
| Corton-Charlemagne Grand Cru Domaine Faiveley | 2023 | White | P.O., Avail. | 6 x 750 | +941137 | 418.87 CAD $418.87 | ||
| Corton-Charlemagne Grand Cru, MAGNUM Domaine Faiveley | 2023 | White | P.O., Avail. | 3 x 1500 | +991215 | 840.29 CAD $840.29 | ||
| Ladoix Blanc, Les Marnes Blanches Domaine Faiveley | 2023 | White | P.O., Avail. | 6 x 750 | +882498 | 52.46 CAD $52.46 | ||
| Meursault 1er Cru, Blagny Domaine Faiveley | 2023 | White | P.O., Avail. | 6 x 750 | +897099 | 140.91 CAD $140.91 | ||
| Meursault 1er Cru, Charmes Domaine Faiveley | 2023 | White | P.O., Avail. | 6 x 750 | +187095 | 177.46 CAD $177.46 | ||
| Puligny-Montrachet 1er Cru, Champ Gain Domaine Faiveley | 2023 | White | P.O., Avail. | 6 x 750 | +222421 | 163.39 CAD $163.39 | ||
| Puligny-Montrachet 1er Cru, Les Referts Domaine Faiveley | 2023 | White | P.O., Avail. | 6 x 750 | +237882 | 163.39 CAD $163.39 | ||
| Chambertin Clos de Bèze Grand Cru Domaine Faiveley | 2023 | Red | P.O., Avail. | 6 x 750 | +302207 | 736.17 CAD $736.17 | ||
| Chambolle-Musigny 1er Cru, La Combe d'Orveau Domaine Faiveley | 2023 | Red | P.O., Avail. | 6 x 750 | +884106 | 216.75 CAD $216.75 | ||
| Chambolle-Musigny 1er Cru, Les Charmes Domaine Faiveley | 2023 | Red | P.O., Avail. | 6 x 750 | +184902 | 180.24 CAD $180.24 | ||
| Clos de Vougeot Grand Cru Domaine Faiveley | 2023 | Red | P.O., Avail. | 6 x 750 | +941087 | 413.30 CAD $413.30 | ||
| Corton Grand Cru, Clos des Cortons Faiveley (Monopole) Domaine Faiveley | 2023 | Red | P.O., Avail. | 6 x 750 | +991199 | 371.17 CAD $371.17 | ||
| Échezeaux Grand Cru, En Orveaux Domaine Faiveley | 2023 | Red | P.O., Avail. | 6 x 750 | +141134 | 413.25 CAD $413.25 | ||
| Gevrey-Chambertin 1er Cru, La Combe aux Moines Domaine Faiveley | 2023 | Red | P.O., Avail. | 6 x 750 | +188341 | 171.79 CAD $171.79 | ||
| Gevrey-Chambertin 1er Cru, Les Cazetiers Domaine Faiveley | 2023 | Red | P.O., Avail. | 6 x 750 | +136589 | 205.51 CAD $205.51 | ||
| Gevrey-Chambertin 1er Cru, Les Cazetiers, MAGNUM Domaine Faiveley | 2023 | Red | P.O., Avail. | 3 x 1500 | +609437 | 413.52 CAD $413.52 | ||
| Latricières-Chambertin Grand Cru Domaine Faiveley | 2023 | Red | P.O., Avail. | 6 x 750 | +760496 | 469.45 CAD $469.45 | ||
| Mazis-Chambertin Grand Cru Domaine Faiveley | 2023 | Red | P.O., Avail. | 6 x 750 | +760553 | 469.45 CAD $469.45 | ||
| Mercurey 1er Cru, Le Clos du Roy Domaine Faiveley | 2023 | Red | P.O., Avail. | 6 x 750 | +141969 | 60.95 CAD $60.95 | ||
| Nuits-Saint-Georges 1er Cru, Les Damodes Domaine Faiveley | 2023 | Red | P.O., Avail. | 6 x 750 | +141233 | 146.53 CAD $146.53 | ||
| Nuits-Saint-Georges 1er Cru, Les Porêts-Saint-Georges Domaine Faiveley | 2023 | Red | P.O., Avail. | 6 x 750 | +996990 | 129.71 CAD $129.71 | ||
| Pommard 1er Cru, Les Rugiens Domaine Faiveley | 2023 | Red | P.O., Avail. | 6 x 750 | +141142 | 160.60 CAD $160.60 |
Domaine Latour-Giraud - Burgundy
| Products | Cert. | Vintage | Type | Listing & Status | Format | CSPC | Price | |
| Meursault 1er Cru, Genevrières Domaine Latour-Giraud | 2022 | White | P.O., Avail. | 12 x 750 | +187103 | 175.69 CAD $175.69 |
Maison Jean-Claude Boisset - Burgundy
| Products | Cert. | Vintage | Type | Listing & Status | Format | CSPC | Price | |
| Savigny- Lès-Beaune 1er Cru aux Clous Maison Jean-Claude Boisset | 2023 | Red | P.O., Avail. | 6 x 750 | +780536 | 70.47 CAD $70.47 |
Champagne Allouchery-Perseval - Champagne
| Products | Cert. | Vintage | Type | Listing & Status | Format | CSPC | Price | |
| Tradition Blanc de Noirs 1er Cru Champagne Allouchery-Perseval | N/V | White | P.O., Avail. | 6 x 750 | +256288 | 52.63 CAD $52.63 |
Maison Chapoutier - Rhône Valley
| Products | Cert. | Vintage | Type | Listing & Status | Format | CSPC | Price | |
| Chante Alouette White Maison Chapoutier | 2021 | White | P.O., Avail. | 6 x 750 | +187400 | 78.47 CAD $78.47 |
Xavier Vignon - Rhône Valley
| Products | Cert. | Vintage | Type | Listing & Status | Format | CSPC | Price | |
| Châteauneuf-du-Pape White Xavier Vignon | 2024 | White | P.O., Avail. | 6 x 750 | +256825 | 52.46 CAD $52.46 | ||
| Châteauneuf-du-Pape Red Xavier Vignon | 2022 | Red | P.O., Avail. | 6 x 750 | +220979 | 50.73 CAD $50.73 |
- Certifications:
- Organic
- Biodynamic
- Sustainable
- Vegan
- In conversion
- Nature
- Kosher
- HVe3
- Viticulture durable en Champagne
- Regenerative Organic Alliance